Тешки ротатор заваривања 5-250 тона
Увођење
Ротатор ваљка за заваривање је основна опрема у цилиндричном радном заваривању и производњи. Има функцију побољшања ефикасности производње, побољшање квалитета заваривања и смањење интензитета радника радника.
1. Тешке скупштине за заваривање Ротатори се ослањају на бесплатан замах ваљка за аутоматско подешавање средишње удаљености ваљка у одређеном распону. Погодни су за заваривање дијелова различитих пречника, а округли поједностављени делови заваривања постављају се стабилно;
2 користи тиристор напајање, ДЦ мотор погон, уредбу за брзину брзине, широки опсег брзине заваривања и стабилну брзину;
3. Ротатор точкови користе комбинацију челичних точкова и гумених точкова, који имају снажну примењивост и широко се користи;
4. Сваки сет самосталног подешавања подесивог окретног окретања има 8 ваљака, који имају мали притисак на радног тока и може да избегне хладно очвршћавање на радној површини.
Производи Параметри
| Модел | Максимална тежина учитавања (кг) | Погодан рад (мм) | Пречник гуменог точка и ширина (мм) | Пречник и ширина метала и ширина (мм) | Ваљкасте линеарна брзина (м / х) | Моћ | Метода прилагођавања растојања |
| ЗТГ -5 | 5000 | 250-2300 | Ф250*100 | 2*Ф240*20 | 6-60 | 2*0.37 | Приручник / подесиви вијак |
| ЗТГ -10 | 10000 | 300-2800 | Ф300*120 | 2*Ф290*25 | 2*0.55 | ||
| ЗТГ -20 | 20000 | 500-3500 | Ф350*120 | 2*Ф340*35 | 2*1.1 | ||
| ЗТГ -40 | 40000 | 600-4200 | Ф400*120 | 2*Ф390*45 | 2*1.5 | ||
| ЗТГ -60 | 60000 | 750-4800 | Ф450*120 | 2*Ф440*60 | 2*2.2 | Вијак / бин подесив | |
| ЗТГ -80 | 80000 | 850-5000 | Ф500*120 | 2*Ф490*70 | 2*3 | ||
| ЗТГ -100 | 100000 | 1000-5500 | Ф500*120 | 2*Ф490*80 | 2*3 | ||
| ЗТГ -150 | 150000 | 1100-6000 | / | Ф620*220 | 2*4 | ||
| ЗТГ -250 | 250000 | 1100-7500 | / | Ф660*260 | 2*5.5 | ||
| ЗТГ -400 | 400000 | 1100-7500 | / | Ф750*320 | 2*7.5 | ||
| ЗТГ -500 | 500000 | 1100-7500 | / | Ф750*400 | 2*11 | ||
| Режим регулације брзине -- Уредба фреквенције у регулацији брзине у стању или ДЦ уредба брзине брзине | |||||||
Приказ производа


Неке статистике о нама морате знати
Изаберите план који вам најбоље одговара.
10
+
Година искуства
36
%
Техничари и радници
2578
+
Задовољни купци
1984
+
Завршени пројекти
Popularne oznake: Тешки ротатор заваривања 5-250 тона, Кина, произвођачи, фабрика, прилагођена




